基金績效-12.69%-9.30%-3.46% 11.99% 16.13% 59.54%-23.01% 68.33% 基準指數-5.81%-7.19%-14.07%-15.41%-20.04% 32.41%-5.03% 47.09% 同組平均-10.98%-12.14%-9.42% ...
基金績效-5.49%-6.44% 2.94% 66.39% 83.08% 292.83% 268.79% 948.63% 基準指數-1.33% 4.36% 21.88% 33.91% 37.19% 151.73% 189.54% 699.89% 同組平均-5.13%-2.05% 9.60% 36.68% 43.15% 151.77% 169.05% 681.19% 備註:本基金說明僅供參考,所有 ...
同組平均-0.55%-0.73% 3.56% 10.65% 16.28% 44.22% 32.67% 66.85% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並 ...
同組平均-7.99%-5.01% 6.29% 32.55% 38.83% 144.17% 160.92% 657.60% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用 ...
同組平均 1.12% 2.26% 8.31% 11.33% 14.65% 63.71% 78.57% 249.81% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用 ...
同組平均-5.13%-2.05% 9.60% 36.68% 43.15% 151.77% 169.05% 681.19% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用 ...
同組平均-0.65%-0.84% 5.49% 14.23% 19.21% 51.82% 51.99% 100.36% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用 ...
同組平均 0.73% 0.19% 4.56% 8.23% 11.86% 43.13% 45.74% 110.43% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並 ...
同組平均-0.65%-0.84% 5.49% 14.23% 19.21% 51.82% 51.99% 100.36% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用 ...
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
同組平均-0.42% 1.74% 9.87% 20.00% 25.15% 68.70% 64.25% 129.89% 備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。 以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用 ...
Some results have been hidden because they may be inaccessible to you
Show inaccessible results